Ingeniería
0 vs 1
Rec. Hum


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 21 septiembre 2025 | B | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
Rec. Hum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | Ganó |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDWARD CONSTANZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOAN KNIGHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFREDO SILVERIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ELBYN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RIGUERME MOTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL FERRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
SMERLIN RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NIKY RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDDY LANTIGUA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILSON EDUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CRISTIAN GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS FERRERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RUDY ALMONTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN CONTRERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO MERCEDES | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
20 | 16 |
2 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 6 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 2 |
1 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
5 | 7 |