Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
jueves 11 septiembre 2025 | CS | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Chavón
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE DEL ROSARIO JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE LUIS MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO PERALTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO MERCEDES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FRANK MEDINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ENMANUEL SANTILLAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
JIMMY DE LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSVALDO BAEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR MARIÑEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL SHEDRACK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YENSY MARIANO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
ANGEL JAVIER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
BEATO MEDINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 13 | 9 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 |
Agronomía
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON ZORRILLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
JHONATAN SANABRIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO OZUNA JR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICARDO SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARINO MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL DE LA CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL PUELLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
YHON RIJO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MANUEL CAMACHO JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 10 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON MORILLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
18 | 22 |
2 | 10 |
1 | 4 |
0 | 0 |
3 | 13 |
3 | 13 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
3 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4.6666666666667 | 5 |
13 | 3 |
9 | 3 |
10 | 3 |
3 | 2 |
7 | 2 |
3 | 2 |
2 | 4 |