Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 31 agosto 2025 | C | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Tráfico
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO MONTERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO DUCUDRAY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS AGRAMONTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILLY GIL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELPIDIO VARID | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MIGUEL GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO MEJIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE DURAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBERTO ADAMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENRIQUE RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER RAMIREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Factoria
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADHAMES RAMOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EUGENIO PAYANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WAGNER GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSCAR SILFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HAIRON INIRIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON ENCARNACION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JHONATAN RUIZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO RUIZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAVEL MENDOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL MORALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL MORALES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
24 | 27 |
8 | 9 |
0 | 1 |
1 | 0 |
3 | 3 |
4 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
3 | 4 |
3 | 4 |
1 | 8 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |