Casa De Campo
13 vs 9
Cajuiles


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
lunes 5 mayo 2025 | CS | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa De Campo | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | 2 | Ganó |
Cajuiles | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | x | 9 | 12 | 0 | Perdió |
Casa De Campo
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEAN CARLOS RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ARIEL DE LOS SANTOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PEDRO SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
OCTAVIO SOTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FRENNY ÁVILA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DAVID SANTOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN PEREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AUDRY MONTAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CANDIDO RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EFRAIN ANTONIO VIVAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JUAN MARTEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL GUERRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ANGEL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MARTEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 |
NELSON ROA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Cajuiles
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMIAN BRITO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CARLOS SANDINO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PABLO BRITO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLAUDIO HERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HORACIO MANZANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FLERIDO BALTAZAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DARWIN TEJADA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JORGE FORTUNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO QUEZADA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS MEJIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS MINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRISTIAN GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS VILLAFAÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS MINGO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
CRISTIAN GARCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 13 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
29 | 29 |
14 | 12 |
2 | 2 |
0 | 0 |
12 | 9 |
12 | 9 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
9 | 13 |
5 | 13 |
12 | 14 |
2 | 2 |
3 | 5 |
1 | 0 |
2 | 1 |