Rec. Hum 10 vs 9 Ingeniería
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 14 julio 2024 | B | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec. Hum | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | Ganó |
Ingeniería | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | Perdió |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS FERRERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JUAN C. WILMORE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RUDY ALMONTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILSON EDUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMAR PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGE CALDERÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR PEREZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 |
JORGE CALDERÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOAN KNIGHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL BAEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ARTURO CONSUEGRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEAN C. GERMAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELVIN SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SMERLIN RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOSUE MOTA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONI SANCHEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ANTHONY DÍAZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 28 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY DÍAZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 |
YUNIOR BATISTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
23 | 28 |
6 | 9 |
1 | 4 |
0 | 0 |
10 | 9 |
6 | 7 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 6 |
9 | 10 |
8 | 10 |
9 | 6 |
1 | 2 |
5 | 11 |
2 | 1 |
5 | 2 |