Resumen
Furfural perdía 5-2 en el segundo inning, pero de repente le entraron como la conga al lanzador de Cajuiles y fabricaron 8 carreras para tomar el control del juego y no soltarlo más. Yensy Flores se fue de 2-1 con un cuadrangular, 1 anotada y 3 remolcadas. Andrés Vilorio, en rol de relevo, trabajó 6 entradas permitiendo 2 carreras limpias para acreditarse la victoria
Video
Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 21 julio 2025 | CS | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Cajuiles
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS CORONADO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DAMIAN BRITO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONATAN SANABRIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HORACIO MANZANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS SANDINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO BRITO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDGAR DE LA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OMAR RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDDY J. CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLERIDO BALTAZAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MARTEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUNIOR BATISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MARTEN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| JUNIOR BATISTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Furfural
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS PEREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ELIAS TAPIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CESAR DE AZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUELMO DERONETT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR J. HEREDIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROMAN VALERIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NATHANAEL HODGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TURY REYES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YENSY FLORES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTO BENITEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS CRUZADO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ANDRES VILORIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 25 | 25 |
| 6 | 10 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 8 | 10 |
| 7 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 10 | 8 |
| 10 | 7 |
| 10 | 6 |
| 1 | 2 |
| 4 | 4 |
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |

Furfural