Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
martes 21 mayo 2024 | C | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Tráfico
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS JOSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
CARLOS AGRAMONTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO GUILAMO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBERTO ADAMES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ABRAHEM SORIANO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO MEJIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ELPIDIO VARID | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXIS MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL A. SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ALFONSO JAQUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ROBERTO ALEXIS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
EMMANUEL ROJAS M | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR CONCEPCION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 13 | 1 | 2 | 3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMANUEL ROJAS M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Costasur
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESÚS DURAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO CESAR RUIZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFREDO ELENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
HENRY SUAZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAFAEL MEJIA SR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUARIONEX RIVERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE L. ACEVEDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FELIX GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENNYS REYNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NESTOR DE AZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARIO CASTRO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ BRITO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
JULIO CARELA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 14 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
29 | 23 |
13 | 7 |
1 | 0 |
2 | 1 |
18 | 6 |
14 | 4 |
3 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5 |
6 | 18 |
5 | 14 |
7 | 13 |
1 | 3 |
2 | 1 |
0 | 3 |
3 | 3 |