Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
lunes 30 junio 2025 | C | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Tráfico
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO MONTERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE DURAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO MEJIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELPIDIO VARID | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBERTO ADAMES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS DAVID AMPARO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILLY GIL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO DUCUDRAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MELVIN DONATO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ENRIQUE RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCOS RENE CARIDAD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
CESAR PEREZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Costasur
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARIONEX RIVERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NORBERTO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARMELO GOMERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO BREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MANUEL CAMACHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANDEL DE LA ROSA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO ANTONIO MOREL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ANGEL DUGLAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERICK ADAMES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
FELIX GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NESTOR DE AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JULIO CESAR RUIZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENNYS REYNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRY SUAZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAQUIN MATEO LIMA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GELPI RODRIGUEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
28 | 26 |
10 | 9 |
2 | 1 |
0 | 0 |
8 | 3 |
8 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
3 | 8 |
1 | 6 |
9 | 10 |
0 | 1 |
3 | 5 |
2 | 0 |
3 | 0 |