Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 21 junio 2025 | CS | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS PEREZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELIAS TAPIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR DE AZA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUELMO DERONETT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABEL MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
NATHANAEL HODGE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SANTO BENITEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR CEDANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YENSY FLORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ELI JUNIOR CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS CRUZADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ROBETI VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 29 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS CRUZADO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Papagayo
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOEL SOLANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JESUS CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
REYNALDO INIRIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDGAR MORLA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALVADOR PAULINO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRY TAVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL CONTRERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL ANGEL SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDWARD BAEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILLERMO GUERRERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JESÚS DURAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMMY CORCINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 |
MIGUEL DICENT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
29 | 22 |
9 | 5 |
0 | 2 |
1 | 0 |
4 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
0 | 4 |
0 | 4 |
5 | 9 |
0 | 2 |
4 | 1 |
1 | 2 |
0 | 3 |