Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 21 junio 2025 | CS | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Papagayo
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOEL SOLANO | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JESUS CRUZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
REYNALDO INIRIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDGAR MORLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
HENRY TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL CONTRERAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARINO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIMO OZORIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICHARD VILLAVICENCIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JESÚS DURAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILLERMO GUERRERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JHON SANTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL DICENT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 10 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHON SANTANA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
MIGUEL DICENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS PEREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELIAS TAPIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR DE AZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUELMO DERONETT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR J. HEREDIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABEL MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTO BENITEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NATHANAEL HODGE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TURY REYES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBETI VALDEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRES VILORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISAIAS BRITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES VILORIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 11 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 |
ISAIAS BRITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
29 | 28 |
10 | 11 |
4 | 2 |
0 | 0 |
11 | 8 |
10 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
8 | 11 |
7 | 10 |
11 | 10 |
2 | 3 |
5 | 4 |
0 | 3 |
0 | 0 |