Rec. Hum 10 vs 4 Ingeniería
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
martes 30 abril 2024 | B | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec. Hum | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | Ganó |
Ingeniería | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | Perdió |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CARLOS FERRERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMAR PEREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILSON EDUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAYMOND HODGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
YORMI YAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTURO CONSUEGRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOAN KNIGHT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JEAN C. GERMAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SMERLIN RAMOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELVIN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDERSON VOLQUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONI SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
DANIEL MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSCAR AVILA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL FERRERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL FERRERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
29 | 25 |
7 | 5 |
2 | 1 |
0 | 0 |
10 | 4 |
9 | 3 |
2 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
4 | 10 |
4 | 9 |
0 | 0 |
1 | 3 |
3 | 5 |
1 | 2 |
7 | 6 |