Casa De Campo
1 vs 11
Papagayo
1 vs 11
PapagayoResumen
NOCAOUT!
Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 16 marzo 2026 | CS | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa De Campo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | Perdió |
| Papagayo | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0 | Ganó |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OCTAVIO SOTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVID SANTOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JULIO GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JULIAN MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN TRONCOSO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABIMAEL ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| AUDRY MONTAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL TORRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL BERIGUETE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 10 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 10 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Papagayo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOEL SOLANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN BERAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL ANGEL SANTANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| REYNALDO INIRIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY TAVAREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ALBERT ARMSTRONG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO SILVESTRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JUAN ACOSTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MATIEL ESCORBORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESÚS DURAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHAEL CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLERMO GUERRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 12 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWARD BAEZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 19 | 28 |
| 4 | 12 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 11 |
| 0 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4.3333333333333 | 5 |
| 11 | 1 |
| 10 | 1 |
| 12 | 4 |
| 2 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |