EQUIPOS
TEMPORADA 2025
STANDING
Serie Regular
Semifinal
Final
Serie Regular
Standing C – 2025
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 0.606 | – | 283 | 249 | 34 | 12-4 | 8-9 | 7-3 | G3 |
2 | ![]() | 17 | 15 | 0.531 | 2.5 | 290 | 271 | 19 | 12-5 | 5-10 | 5-5 | P4 |
3 | ![]() | 16 | 15 | 0.516 | 3 | 270 | 271 | -1 | 10-5 | 6-10 | 5-5 | P1 |
4 | ![]() | 11 | 21 | 0.344 | 8.5 | 252 | 304 | -52 | 6-10 | 5-11 | 4-6 | G1 |
Semifinal
Final
SERIE PARTICULAR
Serie Regular
Semifinal
Final
Serie Regular
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
– |
6 |
8 |
6 |
|
6 |
– |
1 |
4 |
|
3 |
9 |
– |
5 |
|
4 |
6 |
6 |
– |
Semifinal
– | ||
– |
Final
– | ||
– |
LÍDERES OFENSIVOS
eWAR
Jugador | eWAR |
---|---|
![]() | 13.6 |
![]() | 13.1 |
![]() | 13.0 |
![]() | 12.1 |
![]() | 11.9 |
AVG
Jugador | AVG |
---|---|
![]() | 0.564 |
![]() | 0.492 |
![]() | 0.452 |
![]() | 0.449 |
![]() | 0.444 |
HITS
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
ANOTADAS
Jugador | CA |
---|---|
![]() | 38 |
![]() | 33 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 31 |
EMPUJADAS
Jugador | CE |
---|---|
![]() | 34 |
![]() | 33 |
![]() | 32 |
![]() | 30 |
![]() | 27 |
BASES ROBADAS
BASES X BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 19 |
![]() | 17 |
LÍDERES DE PICHEO
GANADOS
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
![]() | 3.27 |
![]() | 5.04 |
![]() | 5.47 |
![]() | 5.60 |
RODOLFO CESPEDES | 6.58 |
PONCHES
TEMPORADA 2024
STANDING 2024
Final
Semifinal
Serie Regular
Final
Standing C – Final
Pos | Equipo | G | P | Pct | JJ | Dif. | CA | CP | DC | Home | CASA | VSTE | Road | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | 4 | – | 49 | 24 | 25 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | G4 |
2 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 4 | 24 | 49 | -25 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | P4 |
Semifinal
Serie Regular
Standing C
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 13 | 0.683 | – | 434 | 310 | 124 | 15-6 | 13-7 | 7-3 | G4 |
2 | ![]() | 23 | 17 | 0.575 | 4 | 425 | 362 | 63 | 11-8 | 12-9 | 5-5 | P5 |
3 | ![]() | 16 | 25 | 0.390 | 12 | 398 | 489 | -91 | 9-12 | 7-13 | 4-6 | G4 |
4 | ![]() | 15 | 27 | 0.357 | 13.5 | 414 | 510 | -96 | 8-13 | 7-14 | 5-5 | P1 |
SERIE PARTICULAR 2024
Final
Semifinal
Serie Regular
Final
– | 4 | |
0 | – |
Semifinal
– | 1 | |
3 | – |
Serie Regular
– | 7 | 10 | 6 | |
6 | – | 5 | 5 | |
4 | 9 | – | 2 | |
7 | 9 | 12 | – |
LÍDERES OFENSIVOS 2024
eWAR (C)
Jugador | eWAR |
---|---|
![]() | 22.0 |
![]() | 19.8 |
![]() | 17.9 |
![]() | 17.5 |
![]() | 16.8 |
PROMEDIO DE BATEO
Jugador | AVG |
---|---|
![]() | 0.598 |
![]() | 0.538 |
![]() | 0.523 |
![]() | 0.513 |
![]() | 0.435 |
![]() | 0.426 |
![]() | 0.426 |
Mínimo 95 apariciones para para optar por el liderato de bateo.
HITS
Jugador | HC |
---|---|
![]() | 58 |
![]() | 57 |
![]() | 50 |
![]() | 49 |
![]() | 46 |
DOBLES
Jugador | 2B |
---|---|
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
TRIPLES
JONRONES
Jugador | HR |
---|---|
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 11 |
![]() | 10 |
ANOTADAS
Jugador | CA |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 48 |
![]() | 48 |
![]() | 39 |
![]() | 38 |
EMPUJADAS
Jugador | CE |
---|---|
![]() | 48 |
![]() | 42 |
![]() | 41 |
![]() | 40 |
![]() | 37 |
BASES ROBADAS
BASES X BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 20 |
![]() | 18 |
![]() | 15 |
LÍDERES DE PICHEO 2024
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
![]() | 3.26 |
![]() | 5.11 |
![]() | 5.19 |
LEONEL ARIAS | 6.03 |
![]() | 6.59 |
Mínimo 40 entradas lanzadas para optar por el liderato de efectvidad.
PONCHES
Blanqueada
SALVADOS
Jugador | SV |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
DANNY CORSINO | 1 |
![]() | 1 |