Standing CS – 2025
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JJ | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papagayo | 22 | 18 | 0.550 | 40 | - | 352 | 304 | 48 | 12-8 | 10-10 | 7-3 | P1 |
| 2 | Casa De Campo | 21 | 19 | 0.525 | 40 | 1 | 330 | 317 | 13 | 11-9 | 10-10 | 7-3 | G6 |
| 3 | Cajuiles | 20 | 20 | 0.500 | 40 | 2 | 287 | 290 | -3 | 11-9 | 9-11 | 7-3 | G3 |
| 3 | Chavón | 20 | 20 | 0.500 | 40 | 2 | 331 | 321 | 10 | 10-10 | 10-10 | 2-8 | P2 |
| 3 | Furfural | 20 | 20 | 0.500 | 40 | 2 | 328 | 350 | -22 | 9-11 | 11-9 | 3-7 | P1 |
| 6 | Agronomía | 17 | 23 | 0.425 | 40 | 5 | 289 | 335 | -46 | 9-11 | 8-12 | 3-7 | P2 |





