- Nombre
- FELIX BAEZ
- Equipo Actual
- Administración
- Categoría
- D
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | EC | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Administración | 10 | 2.2 | 19 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.435 | 0.368 | 0.803 |
| 2024 | Administración | 39 | 19.7 | 104 | 124 | 53 | 34 | 7 | 5 | 7 | 48 | 44 | 16 | 4 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.510 | 0.556 | 0.875 | 1.431 |
| 2024 - Final | Administración | 5 | 1.3 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.467 | 0.222 | 0.689 |
Picheo
| Temporada | Equipo | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - Final | Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados