Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO MORLA | 1 | 1 | 4.19 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 14 | 10 | 3 | 9 | 1 | 5 |
EDWARD BAEZ | 7 | 2 | 4.82 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 52.1 | 76 | 42 | 15 | 24 | 6 | 22 |
| MIGUEL DICENT | 10 | 4 | 4.78 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 81.2 | 90 | 65 | 22 | 34 | 6 | 32 |
SAMMY CORCINO | 3 | 6 | 5.63 | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 | 48 | 67 | 45 | 7 | 29 | 2 | 9 |
ALBERTO ENCARNACION | 0 | 3 | 10.67 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 16 | 3 | 16 | 5 | 7 |
| JHON SANTANA | 1 | 2 | 9.53 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 32 | 27 | 6 | 23 | 1 | 6 |
HENRY TAVAREZ | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |



