MVP (CS)
| Jugador | eWAR | T | AP | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMINGO DE LA CRUZ | 20.9 | 105 | 129 | 54 | 8 | 1 | 16 | 47 | 40 | 10 | 1 | 6 | 112 | 4 | 13 | 0.514 | 0.597 | 1.067 | 1.664 |
CESAR DE AZA | 20.3 | 104 | 118 | 49 | 6 | 2 | 16 | 48 | 42 | 6 | 1 | 8 | 107 | 3 | 7 | 0.471 | 0.525 | 1.029 | 1.554 |
PEDRO SANTANA | 18.8 | 96 | 127 | 37 | 4 | 0 | 12 | 43 | 45 | 22 | 6 | 6 | 77 | 0 | 3 | 0.385 | 0.488 | 0.802 | 1.290 |
REYNALDO INIRIO | 18.2 | 101 | 119 | 47 | 9 | 1 | 9 | 37 | 46 | 8 | 3 | 2 | 85 | 1 | 7 | 0.465 | 0.521 | 0.842 | 1.363 |
JOAN TRONCOSO | 17.3 | 103 | 121 | 39 | 9 | 2 | 10 | 33 | 45 | 6 | 5 | 5 | 82 | 0 | 7 | 0.379 | 0.430 | 0.796 | 1.226 |
SMERLIN BERAS | 17.2 | 89 | 104 | 38 | 6 | 1 | 14 | 41 | 35 | 13 | 1 | 8 | 88 | 4 | 1 | 0.427 | 0.500 | 0.989 | 1.489 |
ELIAS TAPIA | 16.6 | 90 | 105 | 41 | 8 | 4 | 10 | 32 | 39 | 8 | 1 | 5 | 87 | 4 | 6 | 0.456 | 0.524 | 0.967 | 1.490 |
HECTOR J. HEREDIA | 15.3 | 105 | 122 | 44 | 9 | 2 | 6 | 44 | 25 | 10 | 1 | 5 | 75 | 0 | 6 | 0.419 | 0.492 | 0.714 | 1.206 |
ROMAN VALERIO | 14.9 | 79 | 103 | 31 | 5 | 0 | 10 | 34 | 32 | 22 | 0 | 4 | 66 | 0 | 2 | 0.392 | 0.534 | 0.835 | 1.369 |
ARTURO MONZON | 14.5 | 83 | 95 | 32 | 6 | 0 | 12 | 28 | 36 | 9 | 1 | 5 | 74 | 0 | 2 | 0.386 | 0.453 | 0.892 | 1.344 |
ARIEL DE LOS SANTOS | 14.0 | 80 | 102 | 36 | 9 | 1 | 6 | 40 | 22 | 19 | 1 | 8 | 65 | 2 | 2 | 0.450 | 0.559 | 0.813 | 1.371 |
CARLOS GUERRERO | 13.9 | 97 | 112 | 32 | 8 | 1 | 9 | 31 | 31 | 9 | 3 | 8 | 69 | 1 | 3 | 0.330 | 0.393 | 0.711 | 1.104 |
JEAN CARLOS RAMIREZ | 13.6 | 90 | 110 | 39 | 9 | 2 | 2 | 44 | 17 | 8 | 1 | 2 | 58 | 13 | 11 | 0.433 | 0.527 | 0.644 | 1.172 |
JHONATAN SANABRIA | 13.5 | 73 | 88 | 33 | 7 | 2 | 8 | 30 | 28 | 12 | 1 | 4 | 68 | 2 | 2 | 0.452 | 0.534 | 0.932 | 1.466 |
MARCOS CORONADO | 13.3 | 96 | 118 | 36 | 9 | 2 | 4 | 35 | 23 | 20 | 0 | 3 | 61 | 0 | 2 | 0.375 | 0.492 | 0.635 | 1.127 |
JESUS CRUZ | 13.1 | 69 | 84 | 32 | 7 | 3 | 8 | 30 | 25 | 7 | 2 | 1 | 69 | 0 | 6 | 0.464 | 0.536 | 1.000 | 1.536 |
QUELMO DERONETT | 12.6 | 81 | 91 | 30 | 6 | 0 | 9 | 26 | 30 | 7 | 1 | 5 | 63 | 5 | 2 | 0.370 | 0.429 | 0.778 | 1.206 |
NICOLAS PEREZ | 12.3 | 93 | 114 | 37 | 6 | 1 | 3 | 46 | 11 | 17 | 0 | 5 | 54 | 1 | 4 | 0.398 | 0.509 | 0.581 | 1.089 |
CLAUDIO HERNANDEZ | 12.1 | 91 | 107 | 30 | 3 | 0 | 7 | 28 | 29 | 10 | 0 | 10 | 54 | 0 | 6 | 0.330 | 0.430 | 0.593 | 1.023 |
MATIEL ESCORBORES | 12.1 | 71 | 87 | 28 | 8 | 1 | 4 | 36 | 22 | 12 | 0 | 8 | 50 | 3 | 4 | 0.394 | 0.506 | 0.704 | 1.210 |
SANTO BENITEZ | 12.1 | 67 | 82 | 27 | 4 | 1 | 8 | 29 | 25 | 9 | 1 | 6 | 57 | 4 | 5 | 0.403 | 0.500 | 0.851 | 1.351 |
OMAR RODRIGUEZ | 12.0 | 81 | 100 | 31 | 6 | 2 | 4 | 27 | 28 | 16 | 0 | 8 | 53 | 1 | 3 | 0.383 | 0.500 | 0.654 | 1.154 |
MICHAEL CONTRERAS | 11.8 | 71 | 87 | 27 | 2 | 0 | 8 | 25 | 29 | 9 | 1 | 3 | 53 | 0 | 6 | 0.380 | 0.483 | 0.746 | 1.229 |
LEO PORTES | 11.2 | 74 | 96 | 33 | 14 | 0 | 3 | 26 | 19 | 15 | 0 | 7 | 56 | 0 | 7 | 0.446 | 0.573 | 0.757 | 1.330 |
MARCOS VILLAFAÑA | 10.7 | 53 | 76 | 23 | 6 | 0 | 7 | 23 | 21 | 21 | 0 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0.434 | 0.605 | 0.943 | 1.549 |
MIGUEL ANGEL SANTANA | 10.7 | 48 | 61 | 19 | 3 | 1 | 9 | 22 | 26 | 9 | 0 | 7 | 51 | 0 | 4 | 0.396 | 0.525 | 1.063 | 1.587 |
ERYIN DE GRACIA | 10.6 | 55 | 65 | 24 | 4 | 0 | 7 | 28 | 22 | 8 | 0 | 6 | 49 | 1 | 2 | 0.436 | 0.523 | 0.891 | 1.414 |
ANGEL TORRES | 10.5 | 71 | 96 | 22 | 4 | 0 | 4 | 30 | 20 | 24 | 0 | 13 | 38 | 3 | 1 | 0.310 | 0.490 | 0.535 | 1.025 |
OCTAVIO SOTO | 10.2 | 60 | 71 | 32 | 5 | 0 | 5 | 17 | 28 | 8 | 0 | 4 | 52 | 0 | 3 | 0.533 | 0.606 | 0.867 | 1.472 |
ANGEL PUELLO | 10.1 | 57 | 70 | 24 | 8 | 1 | 4 | 26 | 19 | 9 | 2 | 0 | 46 | 1 | 2 | 0.421 | 0.500 | 0.807 | 1.307 |





























