Azucareros – Picheo – últimas 3 fechas
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANNY CORSINO | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RAFAEL SILVESTRE | 1 | 1 | 4.50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 8 | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 1 | 1 | 7.04 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RODOLFO CESPEDES | 0 | 1 | 7.62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 12 | 11 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 |
CARLOS ML. MENDOZA | 0 | 1 | 25.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 |


