FACTORÍA – BATEO DE LAS ÚLTIMAS 3 FECHAS
| Jugador | eWAR | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL MORALES | 0.9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 1.000 |
DIONANGER VICENTE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HORANES APONTE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RADHAMES CASTRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HAIRON INIRIO | 1.1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
JOVANNY DULUC | 0.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
OSCAR SILFA | 1.5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.583 | 0.800 | 1.383 |
RAMON ENCARNACION | 0.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 | 1.550 |
JOSE RODRIGUEZ | 0.4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 1.4 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.545 | 0.727 | 1.273 |
FERNANDO RUIZ | 0.3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.333 | 0.556 | 0.333 | 0.889 |
JOSE REYES | 1.3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.375 | 0.857 | 1.232 |
SANDEL DE LA ROSA | 1.5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.667 | 1.121 |
FLORIAN JOHNSON | 0.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 2.000 | 2.667 |
JUAN C. CORDERO | 0.8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
CARLOS CEDEÑO | 0.9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.636 | 1.091 |
RADHAMES RAMOS | 1.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.182 | 0.400 | 0.273 | 0.673 |
PAVEL MENDOZA | 0.8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | 0.750 | 0.600 | 1.350 |
GUARIONEX QUEZADA | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WAGNER GUERRERO | 2.8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
JHONATAN RUIZ | 0.9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.600 | 1.029 |
EDGAR COTES | 0.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |






















