Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 1 junio 2025 | CS | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Agronomía
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL CAMACHO JR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON ZORRILLA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO OZUNA JR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSCAR AVILA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR MARACAYO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YHON RIJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ANGEL PUELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE A. TORRES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICARDO SANTANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL FRANCISCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ULISES RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON MORILLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON MORILLO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 |
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS PEREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELIAS TAPIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR DE AZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
QUELMO DERONETT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ABEL MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
HECTOR J. HEREDIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NATHANAEL HODGE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTO BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TURY REYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YENSY FLORES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PASCUAL SOLIBEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASCUAL SOLIBEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
25 | 23 |
8 | 7 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 9 |
2 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
9 | 2 |
9 | 2 |
7 | 8 |
1 | 0 |
6 | 1 |
2 | 1 |
5 | 1 |