Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
jueves 26 septiembre 2024 | CS | 2024 - RR |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Agronomía
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL CAMACHO JR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARMELO GOMERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL MORALES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICARDO SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MANUEL CAMACHO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL FRANCISCO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PEDRO OZUNA JR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ANGEL PUELLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE A. TORRES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YHON RIJO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
WILSON CEDEÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
RAMON MORILLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON MORILLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Cajuiles
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCOS CORONADO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROMAN VALERIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTURO MONZON | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLAUDIO HERNANDEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS VILLAFAÑA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ALEXANDER SANABIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMAR RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CARLOS GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGE FORTUNA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MIGUEL GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
HORACIO MANZANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIMO ANDUJAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GARCIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 |
DANIEL ROMERO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
29 | 29 |
11 | 7 |
0 | 0 |
0 | 1 |
7 | 4 |
7 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
4 | 7 |
4 | 7 |
7 | 10 |
1 | 1 |
4 | 3 |
1 | 3 |
4 | 4 |