Azucareros
21 vs 11
Costasur
21 vs 11
CostasurDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 2 junio 2024 | C | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azucareros | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 1 | Ganó |
| Costasur | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 4 | Perdió |
Azucareros
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN FELIX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HUMBERTO ABAD | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GARY DOÑE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILLIAM SUAZO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JULIO DE CASTRO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WELINTON BENITEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| IRWIN JIMENEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CARLOS DAVID AMPARO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAINNER DEGRACIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL MARACAYO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YONATHAN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 17 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESÚS DURAN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUARIONEX RIVERA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO BREA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ALFREDO ELENA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUARIONEX QUEZADA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY SUAZO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO CESAR RUIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL DUGLAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOEL CASTRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL MEJIA SR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DENNYS REYNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NESTOR DE AZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 13 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL E. DEL ROSARIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 11 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 11 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 33 | 27 |
| 17 | 13 |
| 3 | 2 |
| 0 | 2 |
| 21 | 11 |
| 17 | 11 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 11 | 21 |
| 8 | 11 |
| 13 | 17 |
| 3 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |