Azucareros
16 vs 5
Costasur
16 vs 5
CostasurDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 12 mayo 2025 | C | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azucareros | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 | 12 | x | Ganó |
| Costasur | 0 | 2 | 3 | x | 5 | x | 0 | Perdió |
Azucareros
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINNER DEGRACIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| HUMBERTO ABAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GARY DOÑE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS UBIERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MANUEL MERCEDES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERT MERCEDES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS APONTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABEL POLEMIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILLIAM SUAZO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIPE SANABRIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS ML. MENDOZA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ML. MENDOZA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARIONEX RIVERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NORBERTO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARMELO GOMERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO BREA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL CAMACHO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO CESAR RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DENNYS REYNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL MEJIA SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIO CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL DUGLAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ BRITO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL E. DEL ROSARIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 21 | 17 |
| 12 | 5 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 16 | 5 |
| 15 | 2 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 16 |
| 2 | 16 |
| 5 | 12 |
| 1 | 4 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |