Furfural
13 vs 14
Casa De Campo
13 vs 14
Casa De CampoDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 6 abril 2026 | CS | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furfural | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | Perdió |
| Casa De Campo | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 15 | 6 | Ganó |
Furfural
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS PEREZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELIAS TAPIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CESAR DE AZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ROMAN VALERIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR J. HEREDIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| QUELMO DERONETT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| YENSY FLORES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NATHANAEL HODGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| SANTO BENITEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBETI VALDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 31 | 9 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES VILORIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 7 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| ISAIAS BRITO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PASCUAL SOLIBEY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 14 | 10 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIEL DE LOS SANTOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| PEDRO SANTANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVID SANTOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| OCTAVIO SOTO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE LUIS DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEO PORTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JULIAN MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| JOAN TRONCOSO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL TORRES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FULTON SANTANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 15 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULTON SANTANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 13 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 31 | 30 |
| 9 | 15 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 13 | 14 |
| 7 | 10 |
| 0 | 2 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 6 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5.6666666666667 | 6 |
| 14 | 13 |
| 10 | 3 |
| 15 | 9 |
| 2 | 1 |
| 7 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |