Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 10 mayo 2025 | CS | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Cajuiles
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE FORTUNA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAMIAN BRITO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS SANDINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PABLO BRITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
HORACIO MANZANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDDY J. CASTRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS VILLAFAÑA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
FLERIDO BALTAZAR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO QUEZADA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRISTIAN GARCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DARWIN TEJADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GARCIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 |
CARLOS MINGO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL ROMERO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECTOR J. HEREDIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTO BENITEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR DE AZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUELMO DERONETT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR CEDANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TURY REYES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YENSY FLORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABEL MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
NATHANAEL HODGE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBETI VALDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELPI RODRIGUEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
ANDRES VILORIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
24 | 26 |
7 | 10 |
0 | 2 |
0 | 0 |
9 | 7 |
9 | 7 |
1 | 0 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
3 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 6 |
8 | 9 |
7 | 8 |
10 | 7 |
1 | 2 |
6 | 6 |
0 | 2 |
2 | 1 |