Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 10 mayo 2025 | CS | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECTOR J. HEREDIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTO BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR DE AZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
QUELMO DERONETT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TURY REYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABEL MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JENDRY MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ELI JUNIOR CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
NATHANAEL HODGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ROBETI VALDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASCUAL SOLIBEY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASCUAL SOLIBEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
LUIS CRUZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 |
Cajuiles
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE FORTUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO QUEZADA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS SANDINO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTURO MONZON | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLAUDIO HERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS VILLAFAÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HORACIO MANZANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
OMAR RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MARCOS MEJIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
DARWIN TEJADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DAMIAN BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ROMERO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
23 | 20 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 4 |
2 | 3 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 6 |
4 | 6 |
4 | 2 |
4 | 5 |
1 | 0 |
7 | 4 |
3 | 2 |
1 | 3 |