Furfural
1 vs 11
Casa De Campo


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
viernes 12 septiembre 2025 | CS | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furfural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | Perdió |
Casa De Campo | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 8 | 0 | Ganó |
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR J. HEREDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ELIAS TAPIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
YENSY FLORES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUELMO DERONETT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NATHANAEL HODGE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROMAN VALERIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABEL MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR DE AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELI JUNIOR CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBETI VALDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTO BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO CESAR SIMON | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Casa De Campo
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEAN CARLOS RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ARIEL DE LOS SANTOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID SANTOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
OCTAVIO SOTO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANKLIN CRUZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CANDIDO RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AUDRY MONTAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIRES GUZMÁN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
18 | 21 |
4 | 8 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 11 |
1 | 8 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4.3333333333333 | 5 |
11 | 1 |
5 | 1 |
8 | 4 |
1 | 0 |
6 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |