Casa De Campo
17 vs 11
Furfural


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
viernes 12 septiembre 2025 | CS | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa De Campo | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 17 | 12 | 2 | Ganó |
Furfural | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 10 | 2 | Perdió |
Casa De Campo
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEAN CARLOS RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
ARIEL DE LOS SANTOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PEDRO SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID SANTOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OCTAVIO SOTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO GONZALEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRENNY ÁVILA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAYAN ALCANTARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
DAYVI VALDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JULIAN MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 12 | 0 | 0 | 4 | 17 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICENTE ROA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 |
MARTIRES GUZMÁN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR J. HEREDIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELIAS TAPIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CESAR DE AZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
QUELMO DERONETT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
NATHANAEL HODGE | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTO BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TURY REYES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRES FLORIMON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBETI VALDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FRANCK RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROMAN VALERIO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YENSY FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABEL MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRES VILORIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 10 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCK RODRIGUEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 |
ISAIAS BRITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SANTO BENITEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
ANDRES VILORIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 17 | 15 | 12 | 4 | 11 | 4 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
28 | 26 |
12 | 10 |
0 | 1 |
0 | 1 |
17 | 11 |
14 | 10 |
1 | 1 |
2 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
11 | 17 |
10 | 15 |
5 | 12 |
3 | 4 |
5 | 11 |
1 | 4 |
5 | 1 |