Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 7 septiembre 2025 | C | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Costasur
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRY SUAZO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO BREA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MANUEL CAMACHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENNYS REYNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE L. ACEVEDO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOEL CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERICK ADAMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NESTOR DE AZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO ANTONIO MOREL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
GELPI RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGE FORTUNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELPI RODRIGUEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Factoria
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADHAMES RAMOS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EUGENIO PAYANO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WAGNER GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS CEDEÑO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSCAR SILFA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HAIRON INIRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON ENCARNACION | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PAVEL MENDOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL MORALES | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
15 | 20 |
4 | 9 |
1 | 2 |
0 | 2 |
0 | 10 |
0 | 9 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3.6666666666667 | 4 |
10 | 0 |
6 | 0 |
9 | 4 |
1 | 0 |
3 | 2 |
1 | 0 |
0 | 2 |