Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| miércoles 15 octubre 2025 | B | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Promaco
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO SENFIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RAFAEL CANDELARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JULIO SOLANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RICHARD JIMENEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS NOLASCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| WANDY RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EMMANUEL DURAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSE ABREU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JHON DE AZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICKI TAVERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NELFRY CONNOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN SUAZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANEUDY CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CHARLES BAEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL ACEVEDO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ADRIAN SUAZO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ANEUDY CASTILLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON EDUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CRISTIAN GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS FERRERAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JARAN CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUDY ALMONTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JORDANY PINEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN J. GUERRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JOSE FILOMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN CONTRERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE PACHE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JUAN C. WILMORE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| FRANCISCO MERCEDES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 22 | 23 |
| 5 | 8 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 4 | 8 |
| 3 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 3 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 6 |
| 8 | 4 |
| 8 | 3 |
| 7 | 5 |
| 2 | 2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6 |

Rec. Hum