Azucareros
19 vs 11
Factoria
19 vs 11
FactoriaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| martes 6 mayo 2025 | C | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azucareros | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 19 | 22 | x | Ganó |
| Factoria | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | x | 2 | Perdió |
Azucareros
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINNER DEGRACIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| HUMBERTO ABAD | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GARY DOÑE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS UBIERA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO DE CASTRO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MANUEL MERCEDES | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABEL POLEMIL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIPE SANABRIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN FELIX | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YONATHAN SANTANA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL MARACAYO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RODOLFO CESPEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL SILVESTRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 42 | 22 | 5 | 1 | 3 | 23 | 21 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO CESPEDES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| RAFAEL SILVESTRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 |
Factoria
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADHAMES RAMOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OSCAR SILFA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLORENTINO DEL ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GUARIONEX QUEZADA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HAIRON INIRIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS CEDEÑO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLORIAN JOHNSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE REYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WAGNER GUERRERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN C. CORDERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FERNANDO RUIZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDDY ZAPATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DEL ROSARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EUGENIO PAYANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAVEL MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONATAN RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDY ZAPATA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON DEL ROSARIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| RAFAEL MORALES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 23 | 21 | 22 | 3 | 6 | 0 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 42 | 26 |
| 22 | 9 |
| 5 | 3 |
| 1 | 0 |
| 23 | 10 |
| 21 | 10 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6.3333333333333 |
| 10 | 23 |
| 10 | 21 |
| 9 | 22 |
| 1 | 3 |
| 8 | 6 |
| 3 | 0 |
| 2 | 2 |