Costasur
13 vs 2
Azucareros
13 vs 2
AzucarerosDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| viernes 29 agosto 2025 | C | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costasur | 2 | 7 | 0 | 4 | 13 | 14 | 0 | Ganó |
| Azucareros | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 4 | 0 | Perdió |
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUARIONEX RIVERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NORBERTO MARTINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANDEL DE LA ROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL CAMACHO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO BREA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JORGE FORTUNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO CESAR RUIZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOEL CASTRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NESTOR DE AZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO C. HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAQUIN MATEO LIMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| HENRY SUAZO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 14 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN MATEO LIMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Azucareros
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINNER DEGRACIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| HUMBERTO ABAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GARY DOÑE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JUAN MANUEL MERCEDES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERT MERCEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CARLOS APONTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YONATHAN SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL AVILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN FELIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDDY CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| DANNY CORSINO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| RAFAEL SILVESTRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 14 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 26 | 16 |
| 14 | 4 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 13 | 2 |
| 10 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 2 | 12 |
| 2 | 14 |
| 4 | 1 |
| 1 | 6 |
| 1 | 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |