Azucareros
8 vs 7
Costasur
8 vs 7
CostasurDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| viernes 29 agosto 2025 | C | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azucareros | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | Ganó |
| Costasur | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | Perdió |
Azucareros
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINNER DEGRACIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HUMBERTO ABAD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GARY DOÑE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS UBIERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JUAN MANUEL MERCEDES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS APONTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MEJIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO GARCIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDDY CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YONATHAN SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN FELIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RODOLFO CESPEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERT MERCEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO CESPEDES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| RAFAEL SILVESTRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GUARIONEX RIVERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NORBERTO MARTINEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANDEL DE LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL CAMACHO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO BREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE FORTUNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY SUAZO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO ELENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JULIO C. HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| PEDRO ANTONIO MOREL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GELPI RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELPI RODRIGUEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 28 | 22 |
| 10 | 5 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 8 | 7 |
| 7 | 6 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8 |
| 6 | 6 |
| 5 | 11 |
| 3 | 1 |
| 3 | 4 |
| 2 | 0 |
| 2 | 2 |