Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 9 junio 2024 | CS | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
HECTOR HEREDIA | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SANTO BENITEZ | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
QUELMO DERONETT | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
NATHANAEL HODGE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ELIAS TAPIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
PEDRO ANTONIO MOREL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
GELPI RODRIGUEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN MANUEL MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 16 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELPI RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 7 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 |
ISAIAS BRITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Cajuiles
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL ADOLFO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROMAN VALERIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTURO MONZON | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLAUDIO HERNANDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER SANABIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMAR RODRIGUEZ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS CEDEÑO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ROMERO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 16 | 16 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 16 | 16 | 1 | 5 | 3 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
35 | 31 |
16 | 10 |
4 | 1 |
0 | 1 |
14 | 7 |
10 | 7 |
0 | 1 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
7 | 14 |
7 | 16 |
10 | 16 |
1 | 1 |
9 | 5 |
0 | 3 |
0 | 5 |