Cajuiles
11 vs 6
Casa De Campo
11 vs 6
Casa De CampoResumen
Cajuiles fabricó 7 carreras en la misma primera entrada y nunca más perdió la ventaja. Carlos Guerrero se fue de 3-2 con1 anotada, 1 jonrón (grand slam) y 4 remolcadas. Junior Batista permitió 3 limpias en 6 entradas con 6 ponches para adjudicarse la victoria.
Video
Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 13 julio 2025 | CS | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajuiles | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | Ganó |
| Casa De Campo | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | Perdió |
Cajuiles
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMIAN BRITO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONATAN SANABRIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDGAR DE LA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| HORACIO MANZANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS SANDINO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO MONZON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GUERRERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO HERNANDEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLERIDO BALTAZAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXIMO ANDUJAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO QUEZADA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR BATISTA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO GONZALEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OCTAVIO SOTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE LUIS DE LA CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIAN MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAYVI VALDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANDIDO RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICENTE ROA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1 | 6 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 32 | 27 |
| 13 | 8 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 11 | 6 |
| 9 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 6 | 11 |
| 3 | 9 |
| 8 | 13 |
| 0 | 1 |
| 6 | 3 |
| 3 | 1 |
| 6 | 6 |