Costasur
9 vs 3
Azucareros
9 vs 3
AzucarerosDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 4 mayo 2024 | C | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costasur | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 2 | Ganó |
| Azucareros | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | Perdió |
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESÚS DURAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO CESAR RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERICK ADAMES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ALFREDO ELENA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO PEGUERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GUARIONEX QUEZADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE L. ACEVEDO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CASTRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX GONZALEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUARIONEX RIVERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NESTOR DE AZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LEONEL ARIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DENNYS REYNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL ARIAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Azucareros
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINNER DEGRACIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| GARY DOÑE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HUMBERTO ABAD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILLIAM SUAZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO DE CASTRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRWIN JIMENEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL DUGLAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABEL POLEMIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN FELIX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS DAVID AMPARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO C. HERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RODOLFO CESPEDES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE RUIZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RODOLFO CESPEDES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 33 | 27 |
| 12 | 8 |
| 3 | 1 |
| 1 | 0 |
| 9 | 3 |
| 9 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 3 | 9 |
| 2 | 8 |
| 7 | 12 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 3 |