Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| miércoles 4 junio 2025 | B | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Promaco
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO SENFIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL CANDELARIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN SUAZO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICHARD JIMENEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VLADIMIR MATEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JULIO SOLANO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN AVILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JHON DE AZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EMMANUEL DURAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FRANCISCO FRANZUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDY RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY LUIS YAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Total | 25 | 13 | 2 | 1 | 5 | 20 | 15 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN SUAZO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CARLOS FERRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RAMON DE LA ROSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN C. WILMORE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR HEREDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JORDANY PINEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUDY ALMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JARAN CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN J. GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MARIANO CALCAÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FERNANDO FERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR PEREZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 13 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| PEDRO P. BAEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| JORGE CALDERÓN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 16 | 13 | 5 | 10 | 1 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 25 | 15 |
| 13 | 4 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 20 | 6 |
| 15 | 6 |
| 0 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 6 | 20 |
| 6 | 16 |
| 5 | 13 |
| 1 | 5 |
| 5 | 10 |
| 2 | 1 |
| 5 | 4 |

Rec. Hum