EQUIPOS
Temporada 2025
Temporada 2024
STANDING 2024
Final
Semifinal
Serie Regular
Final
Semifinal
Standing Cs – RR
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 0.714 | – | 41 | 39 | 2 | 4-0 | 1-2 | 5-2 | G3 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0.571 | 1 | 56 | 49 | 7 | 3-0 | 1-3 | 4-3 | P1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 1.5 | 50 | 42 | 8 | 3-0 | 0-3 | 3-3 | P1 |
4 | ![]() | 1 | 5 | 0.167 | 3.5 | 39 | 56 | -17 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | P3 |
Serie Regular
Standing Cs
SERIE PARTICULAR 2024
Final
Semifinal
Serie Regular
Final
– | 4 | |
3 | – |
Semifinal
– | 1 | 1 | 1 | |||
1 | – | 1 | 2 | |||
1 | 2 | – | 2 | |||
1 | 0 | 0 | – | |||
Serie Regular
– | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | |
5 | – | 6 | 3 | 6 | 3 | |
6 | 2 | – | 3 | 4 | 1 | |
1 | 5 | 3 | – | 4 | 3 | |
3 | 2 | 4 | 4 | – | 1 | |
4 | 5 | 5 | 3 | 7 | – |
LÍDERES OFENSIVOS
eWAR
Jugador | eWAR |
---|---|
![]() | 20.1 |
![]() | 19.6 |
![]() | 19.5 |
![]() | 17.5 |
![]() | 17.4 |
AVG
Jugador | AVG |
---|---|
![]() | 0.514 |
![]() | 0.471 |
![]() | 0.465 |
![]() | 0.456 |
![]() | 0.450 |
Mínimo 95 apariciones para optar por el liderato de bateo.
HITS
Jugador | HC |
---|---|
![]() | 54 |
![]() | 49 |
![]() | 47 |
![]() | 44 |
![]() | 41 |
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
Jugador | HR |
---|---|
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
ANOTADAS
Jugador | CA |
---|---|
![]() | 48 |
![]() | 47 |
![]() | 46 |
![]() | 44 |
![]() | 44 |
EMPUJADAS
Jugador | CE |
---|---|
![]() | 46 |
![]() | 45 |
![]() | 45 |
![]() | 42 |
![]() | 40 |
BASES ROBADAS
BASES POR BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
![]() | 24 |
![]() | 22 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 20 |
LÍDERES DE PICHEO
GANADOS
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
![]() | 4.65 |
![]() | 4.65 |
![]() | 5.32 |
![]() | 7.03 |
FRANCISCO CASTILLO | 7.09 |
Mínimo 40 entradas lanzadas para optar por el liderato de efectvidad.
PONCHES
Jugador | K |
---|---|
![]() | 60 |
FRANCISCO CASTILLO | 52 |
![]() | 32 |
![]() | 30 |
![]() | 27 |