Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ LUIS CABRERA | 10 | 6 | 4.48 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 81.2 | 70 | 61 | 14 | 49 | 31 | 71 |
CRISTIAN CHALAS | 5 | 3 | 7.30 | 19 | 11 | 3 | 0 | 1 | 47.2 | 61 | 58 | 20 | 31 | 5 | 14 |
| MIGUEL GUZMAN | 1 | 1 | 7.30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 15 | 5 | 9 | 3 | 5 |
ANGEL CASTILLO | 1 | 1 | 7.87 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26.2 | 36 | 35 | 13 | 24 | 9 | 6 |
JUAN MANUEL MORENO | 2 | 3 | 8.22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 44 | 37 | 9 | 29 | 7 | 15 |
ADRIAN MARTE | 4 | 3 | 8.44 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 32 | 47 | 45 | 8 | 17 | 5 | 10 |




